다회선 결합할인
직원 모바일요금 할인
선택상품 최대 40% 할인
요금안내
| 상품 분류 | 단품요금(3년약정기준) | 결합요금 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 | 2년 | 3년 | ||||||
| 인터넷 | 인터넷 슬림 | 22,000 | 34,650 | 29,700 | 22,000 | |||
| 인터넷 베이직 | 33,000 | 39,710 |
34,782 |
29,700 |
||||
| 인터넷 에센스 | 38,500 | 47,025 |
40,920 |
34,650 |
||||
| 오피스넷 | 오피스넷 슬림 | 30,800 | 41,800 |
35,805 |
27,720 |
|||
| 오피스넷 고정IP 슬림 | 41,800 | 47,025 |
40,920 |
37,620 |
||||
※ 부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
※ 기업인터넷 서비스인 전용회선, Kornet, GiGA office, VPN은 할인이 적용되지 않습니다.
※ GiGAeyes, 무선랜, 매니지드 서버 3개 상품은 3년 약정 조건으로 결합 요금을 제공합니다.
| 상품분류 | 단품요금(3년약정기준) | 결합요금 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1년 | 2년 | 3년 | |||
| 일반 전화 | 5,720 | 5,434 | 5,320 | 5,148 | |
| 인터넷 전화 | 2,200 | 1,540 | 1,320 | 1,100 | |
| TV | Genie TV 슬림 | 13,200 | 14,891 | 13,811 | 11,880 |
| Genie TV 라이트 | 15,840 | 17,870 | 16,573 | 14,256 | |
| Genie TV 에센스 | 20,240 | 22,833 | 21,176 | 18,216 | |
| 모바일 | LTE/5G 요금제별 5,500~8,800원 월정액 할인 | ||||
| GiGAeyes | 63,250(4대 기준) | 63,250(4대 기준, 인터넷 10% 할인) | |||
| 무선랜(KTki-200) | 17,490 | - | - | 16,600 | |
| 세무로 | 4,400 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | |
| 매니지드 서버 | 웹서버 - DELL R250 | 145,200 | - | - | 137,940 |
| DB서버 - DELL R450 | 316,800 | - | - | 300,960 | |
| 서버OS - MS WS22 | 72,600 | - | - | 68,970 | |
| NAS - SYN DS224+(8TB*2EA) |
69,300 | - | - | 65,835 | |
※ 부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
※ 기업인터넷 서비스인 전용회선, Korenet, GiGA office, VPN은 할인이 적용되지 않습니다.
※ GiGAeyes, 무선랜, 매니지드, 서버 3개 상품은 3년 약정 조건으로 결합 요금을 제공합니다.
유의사항