가입자 접수 진행 현황

NO 상품명 고객명 접수일 진행사항
17720 KT(무선) 김*T 2026-11-13 오후 6:04:53 회신요청
17719 KT(TV) 김*T 2026-11-13 오후 6:04:53 접수완료
17718 KT(인터넷) 김*T 2026-11-13 오후 6:04:53 접수완료
17717 KT(무선) 김*T 2026-11-13 오후 6:04:52 접수취소
17716 KT(TV) 김*T 2026-11-13 오후 6:04:52 접수취소
17715 KT(인터넷) 김*T 2026-11-13 오후 6:04:52 접수취소
17714 KT(무선) 김*매 2026-11-13 오후 5:52:57 회신요청
17713 KT(무선) 김*매 2026-11-13 오후 5:50:27 회신요청
17712 KT(TV) 장*매 2026-11-13 오후 5:47:33 미처리
17711 KT(인터넷) 장*매 2026-11-13 오후 5:47:33 미처리
17710 KT(무선) 류*) 2026-11-13 오후 5:34:58 선약대기
17709 KT(TV) 도*매 2026-11-13 오후 5:34:47 접수완료
17708 KT(인터넷) 도*매 2026-11-13 오후 5:34:47 접수완료
17707 KT(무선) 김*T 2026-11-13 오후 5:31:05 회신요청
17706 KT(TV) 김*T 2026-11-13 오후 5:31:05 접수완료
17705 KT(인터넷) 김*T 2026-11-13 오후 5:31:05 접수완료
17704 KT(전화) 시*매 2026-11-13 오후 5:12:42 반송처리
17703 KT(TV) 시*매 2026-11-13 오후 5:12:42 반송처리
17702 KT(인터넷) 시*매 2026-11-13 오후 5:12:42 반송처리
17701 KT(TV) 최*급 2026-11-13 오후 5:05:29 접수완료
17700 KT(인터넷) 최*급 2026-11-13 오후 5:05:28 접수완료
17699 KT(인터넷) 조*정 2026-11-13 오후 5:00:05 접수완료
17698 KT(인터넷) 박*매 2026-11-13 오후 4:49:19 접수완료
17697 KT(TV) 주*철 2026-11-13 오후 4:49:09 접수완료
17696 KT(인터넷) 주*철 2026-11-13 오후 4:49:09 접수완료
17695 KT(TV) 이*완 2026-11-13 오후 4:49:05 회신요청
17694 KT(인터넷) 이*완 2026-11-13 오후 4:49:05 회신요청
17693 KT(TV) 윤*근 2026-11-13 오후 4:48:05 접수완료
17692 KT(인터넷) 윤*근 2026-11-13 오후 4:48:05 접수완료
17691 KT(TV) 강*림 2026-11-13 오후 4:47:20 접수완료
17690 KT(인터넷) 강*림 2026-11-13 오후 4:47:20 접수완료
17689 KT(인터넷) 이*완 2026-11-13 오후 4:44:20 접수완료
17688 KT(무선) 김*매 2026-11-13 오후 4:35:17 회신요청
17687 KT(전화) 천*X 2026-11-13 오후 4:32:33 접수완료
17686 KT(인터넷) 천*X 2026-11-13 오후 4:32:33 접수완료
17685 KT(TV) 김*매 2026-11-13 오후 4:24:33 접수완료
17684 KT(인터넷) 김*매 2026-11-13 오후 4:24:33 접수완료
17683 KT(전화) 마*완 2026-11-13 오후 4:24:33 접수완료
17682 KT(인터넷) 마*완 2026-11-13 오후 4:24:33 접수완료
17681 KT(TV) 민*완 2026-11-13 오후 4:05:03 접수완료
17680 KT(인터넷) 민*완 2026-11-13 오후 4:05:03 접수완료
17679 KT(인터넷) 박*완 2026-11-13 오후 3:59:11 접수취소
17678 KT(무선) 김*T 2026-11-13 오후 3:50:59 회신요청
17677 KT(TV) 김*T 2026-11-13 오후 3:50:59 접수완료
17676 KT(인터넷) 김*T 2026-11-13 오후 3:50:59 접수완료
17675 KT(TV) 김*완 2026-11-13 오후 3:44:31 접수완료
17674 KT(인터넷) 김*완 2026-11-13 오후 3:44:31 접수완료
17673 KT(TV) 노*원 2026-11-13 오후 3:42:30 접수완료
17672 KT(인터넷) 노*원 2026-11-13 오후 3:42:30 접수완료
17671 KT(인터넷) 성*점 2026-11-13 오후 3:39:00 접수대기

수집동의(필수) 자세히보기